| Thương hiệu | Intel |
| Model | Core Ultra 9 285K |
| Lõi bộ xử lý (P+E) 17 | 24 (8+16) |
| Luồng xử lý | 24 |
| Bộ nhớ đệm thông minh Intel® (L3, MB) | 36 |
| Tổng bộ nhớ đệm L2 MB | 40 |
| Tần số tăng tốc độ nhiệt Intel® (GHz) | Lên đến 5.7 |
| Công nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 Tần số (GHz) | 0 |
| Tần số Turbo tối đa của P-Core (GHz) | Lên đến 5.7 |
| Tần số Turbo tối đa của E-Core (GHz) | Lên đến 4.6 |
| Tần số cơ sở lõi P (GHz) | 3.7 |
| Tần số cơ sở E-Core (GHz) | 3.2 |
| Đã mở khóa | Đúng |
| Bộ xử lý đồ họa | Đồ họa Intel® |
| Làn CPU PCIe | 24 |
| Tốc độ bộ nhớ tối đa (MT/giây) 6 | DDR5-6400 |
| Kênh bộ nhớ | 2 |
| Dung lượng bộ nhớ tối đa | 192 |
| Công suất cơ sở của bộ xử lý (W) | 125W |
| Công suất Turbo tối đa (W) | 250W |
| Reliability, Availability & Serviceability | Enabled |
| Intel® SIPP | Yes |
| Intel® ISM | Yes |
| Boxed | Yes |
