| TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG | |
| Giao diện | PCI Express, F_USB |
| Kích thước ( R x D x C ) | 4.76 x 3.09 x 0.85 in (120.8*78.5*21.5 mm) |
| Ăng ten | 2 Dual Band Detachable Antennas |
| Bluetooth Features | |
| Standards and Protocols | Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.2, Bluetooth 4.0 |
| Interface | F_USB 2.0 |
| TÍNH NĂNG WI-FI | |
| Chuẩn Wi-Fi | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz |
| Tốc độ tín hiệu | 5 GHz 11ac: Up to 867 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
| Reception Sensitivity | 5 GHz : 11ac HT80 MCS9 -65dBm 11ac HT80 MCS0 -90dBm 11ac HT20 MCS8 -74dBm 11ac HT20 MCS0 -95dBm 2.4 GHz : 11n HT40 MCS7 -72dBm 11n HT40 MCS0 -92dBm 11n HT20 MCS7 -76dBm 11n HT20 MCS0 -94dBm |
| Chế độ Wi-Fi | Infrastructure mode |
| Bảo mật Wi-Fi | WEP, WPA/WPA2/WPA3(Personal/Enterprise), WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Modulation Technology | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| Công suất truyền tải | 5 GHz: 28dBm(FCC) / 23dBm(CE) (EIRP), 2.4 GHz : 24dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) |
| KHÁC | |
| Chứng chỉ | CE, FCC, RoHS |
| Sản phẩm bao gồm | AC1200 Wi-Fi Bluetooth PCIe Adapter Archer T4E Two High Gain Dual-Band Antennas Low-Profile Bracket Bluetooth Header Cable Quick Installation Guide Resource CD |
| System Requirements | Windows 11/10 |
| Môi trường | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
