THÔNG TIN CHUNG | |
Nhà sản xuất | ASUS |
Tên sản phẩm | TUF VG279Q3R |
Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
Kích thước hiển thị | 27 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
Tấm nền | IPS |
Tần số quét | 180Hz |
Thời gian phản hồi | 1ms GtG |
Độ tương phản | 1,000:1 (typ) |
Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, 100% sRGB |
Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
Màu sắc vỏ | Đen |
Kích thước | Kích thước vật lý (Rộng x Cao x Sâu): 61,5 x 42,8 x 21,3 cm Kích thước vật lý không có chân đế (Rộng x Cao x Sâu): 61,5 x 36,4 x 3,8 cm Kích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 69,2 x 43,5 x 14,4 cm |
Trọng lượng | Trọng lượng tịnh: 4,3 kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 3,3 kg Trọng lượng tổng: 5,4 kg |
Tính năng đồng bộ | AMD FreeSync |
Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
Loa tích hợp | 2x 2W |
CỔNG KẾT NỐI | |
VGA | |
DVI-D | |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
USB 3.2 Type C | |
Audio | 1 |