| Mô tả chi tiết Màn hình vi tính | |
| Hãng sản xuất | Asus |
| Model | ProArt PA278QV |
| Kích thước màn hình | 27inch |
| Độ phân giải | 2560x1440 |
| Tỉ lệ | 16:9 |
| Tấm nền màn hình | IPS |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ tương phản | 100000000:1 |
| Tần số quét | 75Hz |
| Cổng kết nối | DVI cable (Optional) |
| Thời gian đáp ứng | 5ms |
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| Tính năng âm thanh | Loa stereo: 2W x 2 Stereo RMS |
| Tính năng video | Công nghệ theo dõi miễn phí: Có |
| Kích thước | Kích thước với chân đế (WxHxD): 615 x (382 - 532) x 226 mm |
| Điện năng tiêu thụ | Bật nguồn (Điển hình): <18,6W |
| Cân nặng | Trọng lượng tịnh (Esti.): 7,72 kg |
| Phụ kiện | Cáp DVI (Tùy chọn) |




