| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | MSI |
| Tên sản phẩm | PRO MP251L E2 |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 24.5 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 120Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| Độ tương phản | 1,500:1 (typ) |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, 99% sRGB |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Kích thước của màn hình 556.89 x 42.94 x 321.49 mm Kích thước màn hình có chân đế 556.89 x 188.2 x 413.91 mm |
| Trọng lượng | Không chân đế 5.58kg Có chân đế 7.75kg |
| Tính năng đồng bộ | |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| VGA | 1 |
| DVI-D | |
| HDMI | 1 |
| Display Port | |
| USB 3.2 Type C | |
| Audio | 1 |
